アルミニウム需要は2021年も5%増になる見通し(日本アルミニウム協会)が発表されており、2020年度の減少と比べるとコロナショックから大きく回復し需要が増加する見込みです。
アルミニウムは金や銅と同じ先物取引で運用可能で、アルミニウム指数を連動を目指すETFやCFDで投資することもできます。
アルミニウムは自動車や建造物に使われている金属で、今後も需要が高まって行く可能性があります。
今回はアルミニウム価格の推移を紹介します。
年別・月別だけでなく、直近の価格推移も紹介するので、アルミニウムで投資してみようと考えている人は必見です。
銅価格(銅建値)の推移|銅相場の今後の見通しや価格が高騰している理由も解説
※本ページにはPRが含まれます。
このページのもくじ
アルミニウム価格の推移(年別)
アルミニウム価格の年別推移は下記の通りです。
年別 | アルミ価格(USD/トン) |
---|---|
1980年 | 1,774.91 |
1981年 | 1,262.73 |
1982年 | 991.57 |
1983年 | 1,438.43 |
1984年 | 1,251.33 |
1985年 | 1,040.73 |
1986年 | 1,149.94 |
1987年 | 1,565.36 |
1988年 | 2,550.46 |
1989年 | 1,951.26 |
1990年 | 1,639.45 |
1991年 | 1,302.19 |
1992年 | 1,254.28 |
1993年 | 1,139.05 |
1994年 | 1,476.78 |
1995年 | 1,805.66 |
1996年 | 1,505.66 |
1997年 | 1,599.33 |
1998年 | 1,357.47 |
1999年 | 1,361.09 |
2000年 | 1,549.14 |
2001年 | 1,443.63 |
2002年 | 1,349.92 |
2003年 | 1,431.29 |
2004年 | 1,715.54 |
2005年 | 1,898.31 |
2006年 | 2,569.90 |
2007年 | 2,638.18 |
2008年 | 2,572.79 |
2009年 | 1,664.83 |
2010年 | 2,173.12 |
2011年 | 2,401.39 |
2012年 | 2,023.28 |
2013年 | 1,846.67 |
2014年 | 1,867.42 |
2015年 | 1,664.68 |
2016年 | 1,604.18 |
2017年 | 1,967.65 |
2018年 | 2,108.48 |
2019年 | 1,794.49 |
2020年 | 1,703.99 |
2021年 | 2,281.47 |
アルミニウム価格の推移を年別で見てみると、安定した右肩上がりにはなっていません。
しかし2021年の見通しでは、世界のアルミニウム市場は2020~2027年の予測期間において2.9%以上の成長率が見込まれるとREPORTOCEANが発表しています。
アルミニウムは自然界において無毒であり、食品を長期保護する為に使われたり、製薬業界で多用されています。
他の分野でも様々な用途で利用されることがある為、需要が伸びてきている金属の一つです。
【2021年】金投資におすすめの証券会社ランキング!金ETF・金現物取引におすすめの業者も厳選紹介
アルミニウム価格の推移(月別)
アルミニウム価格の月別推移は下記の通りです。
年月 | アルミニウム価格(USD/トン) |
---|---|
2018/01 | 2,209.73 |
2018/02 | 2,181.79 |
2018/03 | 2,069.24 |
2018/04 | 2,254.69 |
2018/05 | 2,299.67 |
2018/06 | 2,237.62 |
2018/07 | 2,082.24 |
2018/08 | 2,051.51 |
2018/09 | 2,026.46 |
2018/10 | 2,029.86 |
2018/11 | 1,938.51 |
2018/12 | 1,920.38 |
2019/01 | 1,853.72 |
2019/02 | 1,862.99 |
2019/03 | 1,871.21 |
2019/04 | 1,845.42 |
2019/05 | 1,781.26 |
2019/06 | 1,755.95 |
2019/07 | 1,796.99 |
2019/08 | 1,740.68 |
2019/09 | 1,753.51 |
2019/10 | 1,725.96 |
2019/11 | 1,774.79 |
2019/12 | 1,771.38 |
2020/01 | 1,773.09 |
2020/02 | 1,688.10 |
2020/03 | 1,610.89 |
2020/04 | 1,459.93 |
2020/05 | 1,466.37 |
2020/06 | 1,568.57 |
2020/07 | 1,643.81 |
2020/08 | 1,737.26 |
2020/09 | 1,743.77 |
2020/10 | 1,806.10 |
2020/11 | 1,935.28 |
2020/12 | 2,014.67 |
2021/01 | 2,003.98 |
2021/02 | 2,078.59 |
2021/03 | 2,190.48 |
2021/04 | 2,319.39 |
2021/05 | 2,433.53 |
2021/06 | 2,446.65 |
2021/07 | 2,497.64 |
2021/08 | 2,587.23 |
アルミニウムは2020年のコロナショックによって2016年11月以来の安値をつけています。
コロナショック後は順調に回復しており、今後も需要増で価格が上がる見込みです。
コロナショックでFXの退場者が急増!今後のリスクと回復時期について徹底解説
【2021年7月~8月】アルミニウム価格の推移
直近のアルミニウム価格の推移は下記の通りです。
月日 | アルミニウム価格(USD/トン) |
---|---|
08月01日 | 2,587.23 |
08月02日 | 2,623.06 |
08月03日 | 2,624.93 |
08月04日 | 2,594.40 |
08月05日 | 2,598.48 |
08月06日 | 2,609.28 |
08月07日 | 2,592.75 |
08月08日 | 2,592.75 |
08月09日 | 2,543.58 |
08月10日 | 2,571.58 |
08月11日 | 2,574.12 |
08月12日 | 2,581.83 |
08月13日 | 2,598.15 |
08月14日 | 2,614.13 |
08月15日 | 2,614.13 |
08月16日 | 2,621.19 |
08月17日 | 2,633.75 |
年別・月別と比べて大きな変化はありませんが、徐々に上昇している傾向にあります。
アメリカ経済がワクチン接種によって回復傾向にある為、今後世界的に経済回復が見込まれると更に価格が上昇する可能性があります。
しかし新型コロナウィルス「デルタ株」が再び世界で猛威を振るい、ロックダウンしている国もある為、需要と供給の高向で万が一の下落もあり得る状態です。
アルミニウム価格の推移と亜鉛・鉛の価格推移を比較
アルミニウムの直近価格と亜鉛・鉛の価格を比較してみました。
月日 | アルミニウム(USD/トン) | 亜鉛(USD/トン) | 鉛(USD/トン) |
---|---|---|---|
08月01日 | 2,587.23 | 3,027.06 | 2,411.09 |
08月02日 | 2,623.06 | 3,052.41 | 2,440.96 |
08月03日 | 2,624.93 | 3,010.19 | 2,449.23 |
08月04日 | 2,594.40 | 2,983.52 | 2,439.86 |
08月05日 | 2,598.48 | 2,988.37 | 2,456.94 |
08月06日 | 2,609.28 | 2,982.30 | 2,369.75 |
08月07日 | 2,592.75 | 2,982.63 | 2,339.44 |
08月08日 | 2,592.75 | 2,982.63 | 2,339.44 |
08月09日 | 2,543.58 | 2,949.67 | 2,326.87 |
08月10日 | 2,571.58 | 2,988.15 | 2,318.71 |
08月11日 | 2,574.12 | 3,025.29 | 2,334.92 |
08月12日 | 2,581.83 | 2,999.28 | 2,362.03 |
08月13日 | 2,598.15 | 3,020.77 | 2,368.76 |
08月14日 | 2,614.13 | 3,005.12 | 2,407.01 |
08月15日 | 2,614.13 | 3,005.12 | 2,407.01 |
08月16日 | 2,621.19 | 3,017.47 | 2,411.97 |
08月17日 | 2,633.75 | 3,038.19 | 2,414.39 |
各金属の需要はコロナショック後から需要が増している状態で、アルミニウムと同じく価格が上昇する見込みです。
アルミニウム価格の推移はコロナショック後上昇傾向
アルミニウム価格の推移は、コロナショック後から回復傾向にあることがわかりました。
2021年は銅が高騰している状態ですが、アルミニウムも上昇していることが分かります。
今後経済回復によって消費者が活発的に経済を回すようになると、比例してアルミニウムの需要も増えていく可能性があります。