各国の株を投資したり先物・FXで投資したりする時に、各国の経済成長率を見ることは重要です。
経済成長率は前回のGDPに比べてどのくらい増加しているか算出している数字で、国がどのように成長しているのか数値で見ることができます。
日本は経済成長率が低迷していると言われていますが、実際の数値を見て理解している人は少ないです。
今回は世界の経済成長率ランキングを紹介します。
地域別やグループ別のランキングも紹介するので、世界全体の経済成長率を知りたい人は必見です。
【2021年最新版】世界のGDPランキングと一人あたりのGDPランキングを紹介!
※本ページにはPRが含まれます。
このページのもくじ
世界の経済成長率ランキング
世界の経済成長率ランキング一覧は下記の通りです。
順位 | 国名 | 経済成長率 |
---|---|---|
1位 | ガイアナ | 43.384% |
2位 | エチオピア | 6.057% |
3位 | ギニア | 5.225% |
4位 | タジキスタン | 4.500% |
5位 | バングラデシュ | 3.798% |
6位 | エジプト | 3.570% |
7位 | ミャンマー | 3.189% |
8位 | 台湾 | 3.109% |
9位 | ベトナム | 2.906% |
10位 | アイルランド | 2.475% |
11位 | コートジボワール | 2.277% |
12位 | 中国 | 2.270% |
13位 | ベナン | 1.997% |
14位 | トルコ | 1.794% |
15位 | ウズベキスタン | 1.648% |
16位 | イラン | 1.516% |
17位 | ブルネイ | 1.203% |
18位 | ニジェール | 1.200% |
19位 | タンザニア | 1.029% |
20位 | ガーナ | 0.880% |
21位 | セネガル | 0.828% |
22位 | ブルキナファソ | 0.793% |
23位 | トルクメニスタン | 0.782% |
24位 | ナウル | 0.706% |
25位 | トーゴ | 0.700% |
26位 | マラウイ | 0.600% |
27位 | ツバル | 0.530% |
28位 | ガンビア | 0.000% |
29位 | 中央アフリカ | -0.015% |
30位 | コンゴ | -0.064% |
31位 | ケニア | -0.127% |
32位 | ルワンダ | -0.199% |
33位 | パキスタン | -0.385% |
34位 | ラオス | -0.435% |
35位 | トンガ | -0.466% |
36位 | キリバス | -0.476% |
37位 | モザンビーク | -0.500% |
38位 | コモロ | -0.503% |
39位 | エリトリア | -0.627% |
40位 | ノルウェー | -0.762% |
41位 | ブータン | -0.817% |
42位 | リトアニア | -0.823% |
43位 | チャド | -0.887% |
44位 | パラグアイ | -0.900% |
44位 | ベラルーシ | -0.900% |
46位 | 韓国 | -0.958% |
47位 | セルビア | -0.980% |
48位 | ジブチ | -1.000% |
49位 | ブルンジ | -1.282% |
50位 | ルクセンブルク | -1.314% |
51位 | グアテマラ | -1.500% |
51位 | ソマリア | -1.500% |
53位 | ミクロネシア | -1.639% |
54位 | ガボン | -1.757% |
55位 | ナイジェリア | -1.794% |
56位 | ネパール | -1.878% |
57位 | ヨルダン | -1.973% |
58位 | マリ | -1.983% |
59位 | インドネシア | -2.070% |
60位 | ウガンダ | -2.104% |
61位 | モーリタニア | -2.161% |
62位 | シエラレオネ | -2.249% |
63位 | イスラエル | -2.377% |
64位 | ギニアビサウ | -2.400% |
65位 | オーストラリア | -2.438% |
66位 | カザフスタン | -2.598% |
67位 | カタール | -2.616% |
68位 | ポーランド | -2.723% |
69位 | カメルーン | -2.769% |
70位 | スウェーデン | -2.818% |
71位 | フィンランド | -2.893% |
72位 | エストニア | -2.932% |
73位 | リベリア | -2.967% |
74位 | スイス | -2.983% |
75位 | ニュージーランド | -2.991% |
76位 | ニカラグア | -3.000% |
77位 | ロシア | -3.056% |
78位 | サモア | -3.154% |
79位 | デンマーク | -3.287% |
80位 | マーシャル | -3.300% |
81位 | エスワティニ | -3.342% |
82位 | ザンビア | -3.497% |
83位 | アルバニア | -3.500% |
84位 | アメリカ | -3.505% |
85位 | カンボジア | -3.532% |
86位 | スリランカ | -3.569% |
87位 | ラトビア | -3.624% |
88位 | スーダン | -3.630% |
89位 | ハイチ | -3.700% |
90位 | オランダ | -3.796% |
91位 | ブルガリア | -3.844% |
92位 | パプアニューギニア | -3.879% |
93位 | ルーマニア | -3.900% |
94位 | アンゴラ | -3.975% |
95位 | ブラジル | -4.059% |
96位 | サウジアラビア | -4.147% |
97位 | セントビンセント・グレナディーン | -4.180% |
98位 | ウクライナ | -4.218% |
99位 | マダガスカル | -4.239% |
100位 | アゼルバイジャン | -4.290% |
101位 | ソロモン諸島 | -4.320% |
102位 | マケドニア | -4.532% |
103位 | レソト | -4.543% |
104位 | コスタリカ | -4.796% |
105位 | 日本 | -4.830% |
106位 | ドイツ | -4.903% |
107位 | ハンガリー | -4.962% |
108位 | アフガニスタン | -5.000% |
108位 | イエメン | -5.000% |
110位 | キプロス | -5.106% |
111位 | スロバキア | -5.200% |
112位 | モンゴル | -5.336% |
113位 | シンガポール | -5.391% |
114位 | バーレーン | -5.395% |
115位 | カナダ | -5.403% |
116位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -5.500% |
117位 | スロベニア | -5.532% |
118位 | チェコ | -5.556% |
119位 | マレーシア | -5.588% |
120位 | ウルグアイ | -5.700% |
121位 | 赤道ギニア | -5.778% |
122位 | チリ | -5.841% |
123位 | アラブ首長国連邦 | -5.924% |
124位 | アルジェリア | -5.992% |
125位 | コソボ | -6.000% |
126位 | タイ | -6.087% |
127位 | ジョージア | -6.100% |
128位 | 香港 | -6.142% |
129位 | オマーン | -6.367% |
130位 | ベルギー | -6.424% |
131位 | サントメ・プリンシペ | -6.500% |
132位 | 南スーダン | -6.589% |
133位 | オーストリア | -6.590% |
134位 | アイスランド | -6.649% |
135位 | ドミニカ共和国 | -6.731% |
136位 | 東ティモール | -6.800% |
137位 | コロンビア | -6.847% |
138位 | 南アフリカ | -6.960% |
139位 | マルタ | -7.001% |
140位 | モロッコ | -7.021% |
141位 | ナミビア | -7.243% |
142位 | エクアドル | -7.500% |
142位 | モルドバ | -7.500% |
144位 | アルメニア | -7.571% |
145位 | ポルトガル | -7.587% |
146位 | ボリビア | -7.700% |
147位 | コンゴ共和国 | -7.813% |
148位 | トリニダード・トバゴ | -7.832% |
149位 | インド | -7.965% |
150位 | キルギス | -7.980% |
151位 | ホンジュラス | -8.000% |
152位 | ジンバブエ | -8.002% |
153位 | クウェート | -8.134% |
154位 | フランス | -8.232% |
155位 | メキシコ | -8.239% |
156位 | ギリシャ | -8.248% |
157位 | ボツワナ | -8.250% |
158位 | エルサルバドル | -8.580% |
159位 | チュニジア | -8.800% |
160位 | イタリア | -8.871% |
161位 | クロアチア | -9.000% |
162位 | バヌアツ | -9.235% |
163位 | フィリピン | -9.513% |
164位 | サンマリノ | -9.745% |
165位 | イギリス | -9.920% |
166位 | アルゼンチン | -9.956% |
167位 | ジャマイカ | -10.223% |
168位 | パラオ | -10.286% |
169位 | ドミニカ国 | -10.445% |
170位 | イラク | -10.885% |
171位 | パレスチナ | -10.960% |
172位 | スペイン | -10.964% |
173位 | ペルー | -11.115% |
174位 | セーシェル | -13.359% |
175位 | スリナム | -13.455% |
176位 | グレナダ | -13.464% |
177位 | カーボヴェルデ | -14.029% |
178位 | ベリーズ | -14.089% |
179位 | モンテネグロ | -15.205% |
180位 | モーリシャス | -15.800% |
181位 | バハマ | -16.281% |
182位 | アンティグア・バーブーダ | -17.273% |
183位 | バルバドス | -17.600% |
184位 | パナマ | -17.949% |
185位 | セントクリストファー・ネーヴィス | -18.650% |
186位 | セントルシア | -18.850% |
187位 | フィジー | -19.000% |
188位 | レバノン | -25.000% |
189位 | ベネズエラ | -30.000% |
190位 | モルディブ | -32.243% |
191位 | マカオ | -56.306% |
192位 | リビア | -59.719% |
参考サイト:IMF – World Economic Outlook Databases
日本は105位と低迷しており、アメリカの85位と大きな差があります。
発展途上国が上位を占めている中、先進国のアイルランドがトップ10位の中に入っています。
【2021年】世界の実質GDP成長率ランキング予想
2021年の実質GDP成長率ランキング予想は下記の通りです。
順位 | 国名 | 実質GDP成長率(%) |
---|---|---|
1 | ガイアナ | 26.2% |
2 | アルメニア | 4.5% |
3 | バングラデシュ | 3.8% |
4 | エジプト | 3.5% |
5 | サモア | 3.5% |
6 | ベトナム | 2.91% |
7 | スリナム | 2.3% |
8 | ルクセンブルク | 2.3% |
9 | キリバス | 2.3% |
10 | スリランカ | 2.3% |
11 | スロバキア | 2.3% |
12 | アゼルバイジャン | 2.3% |
13 | モザンビーク | 2.2% |
14 | アルバニア | 2.2% |
15 | ナイジェリア | 2.2% |
16 | モロッコ | 2.2% |
17 | ラトビア | 2.2% |
18 | ニュージーランド | 2.2% |
19 | ペルー | 2.2% |
20 | ポルトガル | 2.2% |
21 | イエメン | 2.1% |
22 | コスタリカ | 2.1% |
23 | ミャンマー | 2% |
24 | ベナン | 2% |
25 | 韓国 | 2% |
26 | ヨルダン | 2% |
27 | プエルトリコ | 2% |
28 | スペイン | 2% |
29 | パキスタン | 1.9% |
30 | エチオピア | 1.9% |
31 | タンザニア | 1.9% |
32 | 中国 | 1.9% |
33 | アイスランド | 1.9% |
34 | ギリシャ | 1.9% |
35 | コモロ | 1.9% |
36 | コートジボワール | 1.8% |
37 | トルクメニスタン | 1.8% |
38 | オーストラリア | 1.8% |
39 | バーレーン | 1.8% |
40 | オランダ | 1.8% |
41 | バハマ | 1.8% |
42 | ブルンジ | 1.8% |
43 | セントルシア | 1.7% |
44 | カナダ | 1.6% |
45 | オーストリア | 1.6% |
46 | ザンビア | 1.5% |
47 | ギニア | 1.4% |
48 | イギリス | 1.4% |
49 | ベルギー | 1.4% |
50 | ロシア | 1.3% |
51 | フランス | 1.3% |
52 | サントメ・プリンシペ | 1.3% |
53 | アラブ首長国連邦 | 1.3% |
54 | ソロモン諸島 | 1.2% |
55 | スウェーデン | 1.2% |
56 | ベラルーシ | 1.2% |
57 | レソト | 1.2% |
58 | ミクロネシア | 1.2% |
59 | ノルウェー | 1.2% |
60 | ブラジル | 1.1% |
61 | チリ | 1.1% |
62 | サンマリノ | 1.1% |
63 | タジキスタン | 1% |
64 | ケニア | 1% |
65 | チュニジア | 1% |
66 | エスワティニ | 1% |
67 | フィンランド | 1% |
68 | ジャマイカ | 1% |
69 | ナウル | 1% |
70 | ガーナ | 0.9% |
71 | トルコ | 0.9% |
72 | スイス | 0.9% |
73 | ウズベキスタン | 0.7% |
74 | クウェート | 0.7% |
75 | シンガポール | 0.7% |
76 | アルジェリア | 0.7% |
77 | 日本 | 0.7% |
78 | マラウイ | 0.6% |
79 | ドイツ | 0.6% |
80 | ニジェール | 0.5% |
81 | フィジー | 0.5% |
82 | パラオ | 0.5% |
83 | オマーン | 0.5% |
84 | セントビンセント | 0.4% |
85 | サウジアラビア | 0.3% |
86 | イタリア | 0.3% |
87 | ベリーズ | 0.3% |
88 | ラオス | 0.2% |
89 | ウルグアイ | 0.2% |
90 | パラグアイ | 0.2% |
91 | 南アフリカ | 0.2% |
92 | ブルネイ | 0.1% |
93 | カタール | 0.1% |
94 | エクアドル | 0.1% |
95 | ネパール | 0% |
96 | トーゴ | 0% |
97 | 台湾 | 0% |
98 | トリニダード・トバゴ | 0% |
99 | バルバドス | -0.1% |
100 | トンガ | -0.1% |
101 | メキシコ | -0.1% |
102 | ウガンダ | -0.3% |
103 | ツバル | -0.5% |
104 | エリトリア | -0.6% |
105 | セネガル | -0.7% |
106 | チャド | -0.7% |
107 | コンゴ共和国 | -0.9% |
108 | ジブチ | -1% |
109 | 中央アフリカ共和国 | -1% |
110 | 香港 | -1.2% |
111 | ハイチ | -1.2% |
112 | ナミビア | -1.4% |
113 | インドネシア | -1.5% |
114 | ソマリア | -1.5% |
115 | アンゴラ | -1.5% |
116 | ガンビア | -1.8% |
117 | リトアニア | -1.8% |
118 | ブルキナファソ | -2% |
119 | マリ | -2% |
120 | モンゴル | -2% |
121 | グアテマラ | -2% |
122 | コンゴ民主共和国 | -2.2% |
123 | アルゼンチン | -2.2% |
124 | セルビア | -2.5% |
125 | リベリア | -2.5% |
126 | スーダン | -2.5% |
127 | カザフスタン | -2.7% |
128 | ガボン | -2.7% |
129 | カンボジア | -2.8% |
130 | カメルーン | -2.8% |
131 | ギニアビサウ | -2.9% |
132 | アイルランド | -3% |
133 | シエラレオネ | -3.1% |
134 | モーリタニア | -3.2% |
135 | マダガスカル | -3.2% |
136 | パプアニューギニア | -3.3% |
137 | ポーランド | -3.6% |
138 | ニカラグア | -3.9% |
139 | ブルガリア | -4% |
140 | アメリカ | -4.3% |
141 | コソボ | -4.5% |
142 | モルドバ | -4.5% |
143 | マーシャル諸島 | -4.5% |
144 | デンマーク | -4.5% |
145 | マカオ | -4.7% |
146 | ルーマニア | -4.8% |
147 | ジョージア | -5% |
148 | アフガニスタン | -5% |
149 | エストニア | -5.2% |
150 | マケドニア | -5.4% |
151 | イスラエル | -5.9% |
152 | ドミニカ共和国 | -6% |
153 | マレーシア | -6% |
154 | ハンガリー | -6.1% |
155 | 赤道ギニア | -6.1% |
156 | キプロス | -6.4% |
157 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -6.5% |
158 | チェコ共和国 | -6.5% |
159 | レバノン | -6.5% |
160 | ホンジュラス | -6.6% |
161 | スロベニア | -6.7% |
162 | カーボベルデ | -6.8% |
163 | 東ティモール | -6.8% |
164 | タイ | -7.1% |
165 | ウクライナ | -7.2% |
166 | インド | -7.3% |
167 | イラン | -7.6% |
168 | マルタ | -7.9% |
169 | ボリビア | -7.9% |
170 | コロンビア | -8.2% |
171 | フィリピン | -8.3% |
172 | バヌアツ | -8.3% |
173 | ジンバブエ | -8.3% |
174 | ドミニカ | -8.8% |
175 | パナマ | -9% |
176 | クロアチア | -9% |
177 | エルサルバドル | -9% |
178 | ボツワナ | -9.6% |
179 | グレナダ | -11.8% |
180 | キルギスタン | -12% |
181 | モンテネグロ | -12% |
182 | イラク | -12.1% |
183 | セイシェル | -13.8% |
184 | モーリシャス | -14.2% |
185 | アンティグアバーブーダ | -17.3% |
186 | モルディブ | -18.6% |
187 | セントクリストファーネイビス | -18.7% |
188 | ベネズエラ | -35% |
189 | リビア | -66.7% |
190 | シリア | – |
参考サイト:IMF – World Economic Outlook Databases
実質GDPはGDPと違い、物価の変動による影響を取り除いて生産された財の本当の価値を算出しています。
市場価格などに左右されることがないので、実質GDPを知る事によって経済の本当の実状を知ることができます。
FXの経済指標の見方とは?6つの重要指標の読み方と取引に活用する方法をわかりやすく解説
アジアの経済成長率ランキング
地域をアジアに絞った経済成長ランキングは下記の通りです。
順位 | 国名 | 経済成長率 |
---|---|---|
1 | バングラデシュ | 3.798% |
2 | ミャンマー | 3.189% |
3 | 台湾 | 3.109% |
4 | ベトナム | 2.906% |
5 | 中国 | 2.27% |
6 | ブルネイ | 1.203% |
7 | パキスタン | -0.385% |
8 | ラオス | -0.435% |
9 | ブータン | -0.817% |
10 | 韓国 | -0.958% |
11 | ネパール | -1.878% |
12 | インドネシア | -2.07% |
13 | カンボジア | -3.532% |
14 | スリランカ | -3.569% |
15 | 日本 | -4.83% |
16 | モンゴル | -5.336% |
17 | シンガポール | -5.391% |
18 | マレーシア | -5.588% |
19 | タイ | -6.087% |
20 | 香港 | -6.142% |
21 | 東ティモール | -6.8% |
22 | インド | -7.965% |
23 | フィリピン | -9.513% |
台湾や中国が上位を占めている一方で、日本は23位中15位と下位に位置しています。
1位のバングラデシュ経済は2018年~2019年度のGDP成長率が過去最高値になっており、経済が好調に進行しています。
バングラデシュ政府は経済成長にむけた目標など打ち出している一方で、持続的な発展への課題や貿易の円滑化の課題もあります。
【2021年最新】中国経済は今後やばい?人口問題・国際化・経済格差などの課題について詳しく解説
ヨーロッパの経済成長ランキング
地域をヨーロッパに絞った経済成長ランキングは下記の通りです。
順位 | 国名 | 経済成長率 |
---|---|---|
1 | タジキスタン | 4.5% |
2 | アイルランド | 2.475% |
3 | ウズベキスタン | 1.648% |
4 | トルクメニスタン | 0.782% |
5 | ノルウェー | -0.762% |
6 | リトアニア | -0.823% |
7 | ベラルーシ | -0.9% |
8 | セルビア | -0.98% |
9 | ルクセンブルク | -1.314% |
10 | カザフスタン | -2.598% |
11 | ポーランド | -2.723% |
12 | スウェーデン | -2.818% |
13 | フィンランド | -2.893% |
14 | エストニア | -2.932% |
15 | スイス | -2.983% |
16 | ロシア | -3.056% |
17 | デンマーク | -3.287% |
18 | アルバニア | -3.5% |
19 | ラトビア | -3.624% |
20 | オランダ | -3.796% |
21 | ブルガリア | -3.844% |
22 | ルーマニア | -3.9% |
23 | ウクライナ | -4.218% |
24 | アゼルバイジャン | -4.29% |
25 | マケドニア | -4.532% |
26 | ドイツ | -4.903% |
27 | ハンガリー | -4.962% |
28 | キプロス | -5.106% |
29 | スロバキア | -5.2% |
30 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -5.5% |
31 | スロベニア | -5.532% |
32 | チェコ | -5.556% |
33 | コソボ | -6% |
34 | ジョージア | -6.1% |
35 | ベルギー | -6.424% |
36 | オーストリア | -6.59% |
37 | アイスランド | -6.649% |
38 | マルタ | -7.001% |
39 | モルドバ | -7.5% |
40 | アルメニア | -7.571% |
41 | ポルトガル | -7.587% |
42 | キルギス | -7.98% |
43 | フランス | -8.232% |
44 | ギリシャ | -8.248% |
45 | イタリア | -8.871% |
46 | クロアチア | -9% |
47 | サンマリノ | -9.745% |
48 | イギリス | -9.92% |
49 | スペイン | -10.964% |
50 | モンテネグロ | -15.205% |
先進国に属するアイルランドは経済成長率がヨーロッパ地域では2位になっています。
アイルランドは小国として有名で、数年前から法人税を低く抑えて多国籍企業を呼び込む政策を進めていました。
2020年~2021年はコロナ禍で大きな影響を受けている国が多いですが、アイルランドは製薬・ハイテク企業が好調で経済成長率にも良い影響をもたらせています。
【2021年】CAC40指数の見通しはどう?増益ピークが到来する可能性やコロナの影響を解説
G7の経済成長ランキング
G7の経済成長ランキングは下記の通りです。
順位 | 国名 | 経済成長率 |
---|---|---|
1 | アメリカ | -3.505% |
2 | 日本 | -4.83% |
3 | ドイツ | -4.903% |
4 | カナダ | -5.403% |
5 | フランス | -8.232% |
6 | イタリア | -8.871% |
7 | イギリス | -9.92% |
G7は上記の国で校正されている政治フォーラムです。
G7に参加している国は度の国も世界的な大国で、軍事面・経済面・外交面で様々な関係性を保っています。
G7の中ではアメリカが-3.5%とトップになっています。
新型コロナウィルスのワクチン開発・接種によって経済活動が再開し景気回復方向のアメリカは、今後需要の強い状態になっていく見通しになります。
一方で労働力の確保や原材料の調達などで課題が多く、インフレを懸念している投資家達もいます。
【2021年最新】米ドル円の今後の見通しはどうなる?5年後の変動予想やFX各社などの最新予想・売り時と買い時を解説
最も経済成長率が高い国はガイアナ!日本は105位と低迷中
最も経済成長率が高い国はガイアナになりました。
ガイアナは小国でイギリスより面積が小さく人口は80万人弱です。
貧困国として挙げられていたガイアナですが、2015年に巨大油田が発見され、欧米から大きく注目されはじめました。
情勢悪化で生産が低迷しているベネズエラを上回る原油生産規模に達する見込みもされている為、ガイアナ国民1人辺りの平均原油生産量は世界最高になる可能性があります。
一方日本は世界各国でみると105位と低迷しています。
2020年のコロナショックによって世界経済が一旦ストップしてしまったこともあり、今後コロナワクチン接種によって日本経済がどう回復していくのか慎重に判断していく必要があります。