原油価格は原油を取引する時の価格で、市場の需要と供給のバランスで価格が変動します。
世界経済の景気動向や石油製品の需要変動や原油を提供している国の供給状況によって価格が影響される為、株式市場より激しく変動する特徴があります。
過去に価格の高騰・暴落で投資家達が振り回された事例もいくつかあります。
今回は様々な原油価格の推移を紹介します。
原油価格の変動から、今後世界情勢がどのような方向に動いていくのか分析もしていくので、先物投資を検討している人は必見です。
原油CFD対応のおすすめ証券会社を厳選紹介!対応銘柄や手数料を徹底比較
※本ページにはPRが含まれます。
このページのもくじ
原油価格(WTI/ブレント/ドバイ/OPECバスケット)の推移
今回はWTI・ドバイ・OPECバスケットの価格推移をまとめています。
原油価格の推移の詳細は下記の通りです。
WTI | ドバイ | ブレント | OPECバスケット | |
---|---|---|---|---|
2017/07 | 46.65 | 47.63 | 48.69 | 46.93 |
2017/08 | 48.03 | 50.43 | 51.37 | 49.6 |
2017/09 | 48.03 | 53.86 | 55.16 | 53.44 |
2017/10 | 51.56 | 55.58 | 57.62 | 55.5 |
2017/11 | 56.65 | 60.58 | 62.57 | 60.74 |
2017/12 | 57.94 | 61.41 | 64.21 | 62.06 |
2018/01 | 63.67 | 66.02 | 68.99 | 66.85 |
2018/02 | 62.17 | 62.79 | 65.42 | 63.48 |
2018/03 | 62.76 | 63.29 | 66.45 | 63.76 |
2018/04 | 66.32 | 68.43 | 71.63 | 68.43 |
2018/05 | 69.98 | 73.66 | 76.65 | 74.11 |
2018/06 | 67.52 | 73.22 | 75.19 | 73.22 |
2018/07 | 70.84 | 72.72 | 74.44 | 73.27 |
2018/08 | 67.99 | 72.13 | 73.13 | 72.26 |
2018/09 | 70.21 | 77.02 | 78.86 | 77.18 |
2018/10 | 70.75 | 78.96 | 80.47 | 79.39 |
2018/11 | 56.67 | 65.11 | 65.17 | 65.33 |
2018/12 | 48.95 | 56.47 | 56.46 | 56.94 |
2019/01 | 51.52 | 58.96 | 59.27 | 58.74 |
2019/02 | 54.95 | 64.32 | 64.13 | 63.48 |
2019/03 | 58.15 | 66.8 | 66.41 | 66.37 |
2019/04 | 63.87 | 70.66 | 71.2 | 70.78 |
2019/05 | 60.84 | 69.13 | 70.53 | 69.97 |
2019/06 | 54.68 | 61.3 | 63.3 | 62.92 |
2019/07 | 57.52 | 62.91 | 64 | 64.71 |
2019/08 | 54.84 | 58.92 | 59.25 | 59.62 |
2019/09 | 56.95 | 60.84 | 62.33 | 62.36 |
2019/10 | 53.98 | 58.47 | 59.37 | 59.91 |
2019/11 | 57.06 | 61.41 | 62.74 | 62.94 |
2019/12 | 59.8 | 64.41 | 65.85 | 66.48 |
2020/01 | 57.52 | 63.76 | 63.6 | 65.09 |
2020/02 | 50.53 | 54.51 | 55 | 55.49 |
2020/03 | 29.88 | 33.75 | 32.98 | 33.92 |
2020/04 | 16.52 | 23.27 | 23.34 | 17.66 |
2020/05 | 28.56 | 31.56 | 31.02 | 25.17 |
2020/06 | 38.3 | 40.14 | 39.93 | 37.05 |
2020/07 | 40.75 | 42.64 | 42.81 | 43.42 |
2020/08 | 42.36 | 43.71 | 44.26 | 45.19 |
2020/09 | 39.6 | 41.1 | 41.09 | 41.54 |
2020/10 | 39.53 | 39.7 | 40.47 | 40.08 |
2020/11 | 41.1 | 42.58 | 43.23 | 42.61 |
2020/12 | 47.05 | 49.26 | 49.87 | 49.17 |
2021/01 | 52.1 | 54.16 | 54.55 | 54.38 |
2021/02 | 59.06 | 60.37 | 61.96 | 61.05 |
2021/03 | 62.35 | 63.95 | 65.19 | 64.56 |
2021/04 | 61.71 | 62.52 | 64.77 | 63.24 |
2021/05 | 65.18 | 65.98 | 68.04 | 66.91 |
2021/06 | 71.38 | 70.96 | 73.07 | 71.89 |
2021/07 | 72.5 | 73.0 | 74.4 | 73.53 |
引用元:THE WORLD BANK
各原油価格は2021年7月時点で70ドル代を突破しています。
2020年のコロナショック後から、世界的に経済回復の兆しとワクチン開発によるコロナ脱却が見えてきた為、2021年の原油価格は高騰している状態です。
WTI原油価格の推移(年次)
WTI原油価格の推移を年次別に紹介します。
年代別 | WTI |
---|---|
1982 | 32.77 |
1983 | 30.41 |
1984 | 29.38 |
1985 | 27.76 |
1986 | 15.08 |
1987 | 19.16 |
1988 | 15.97 |
1989 | 19.60 |
1990 | 24.49 |
1991 | 21.48 |
1992 | 20.56 |
1993 | 18.56 |
1994 | 17.16 |
1995 | 18.37 |
1996 | 22.07 |
1997 | 20.33 |
1998 | 14.35 |
1999 | 19.24 |
2000 | 30.33 |
2001 | 25.92 |
2002 | 26.09 |
2003 | 31.11 |
2004 | 41.44 |
2005 | 56.44 |
2006 | 66.04 |
2007 | 72.28 |
2008 | 99.56 |
2009 | 61.65 |
2010 | 79.43 |
2011 | 95.05 |
2012 | 94.16 |
2013 | 97.94 |
2014 | 93.11 |
2015 | 48.71 |
2016 | 43.19 |
2017 | 50.91 |
2018 | 64.82 |
2019 | 57.01 |
2020 | 39.31 |
2021/07 | 72.5 |
引用元:THE WORLD BANK
WTIはウエスト・テキサス・インターミディエイトが正式名称で、西テキサス地方で産出されている原油です。
硫黄分が少なくガソリンを多く取り出せることから高品質な原油と言われています。
WTIはニューヨーク・マーカンタイル取引所で取引されおり、取引量と市場参加者の多い銘柄になっています。
【2021年最新】ポンド円の今後の見通しはやばい?EU離脱からの上昇理由や下がる見通し・売り時と買い時を解説
ブレント原油価格の推移(年次)
ブレント原油価格の推移(年代別)は下記の通りです。
年代別 | ブレント |
---|---|
1982 | 33.42 |
1983 | 29.83 |
1984 | 28.80 |
1985 | 27.33 |
1986 | 14.77 |
1987 | 18.34 |
1988 | 14.97 |
1989 | 18.22 |
1990 | 23.68 |
1991 | 20.07 |
1992 | 19.31 |
1993 | 17.02 |
1994 | 15.83 |
1995 | 17.07 |
1996 | 20.65 |
1997 | 19.09 |
1998 | 12.72 |
1999 | 17.81 |
2000 | 28.27 |
2001 | 24.42 |
2002 | 24.97 |
2003 | 28.85 |
2004 | 38.30 |
2005 | 54.43 |
2006 | 65.39 |
2007 | 72.70 |
2008 | 97.64 |
2009 | 61.86 |
2010 | 79.64 |
2011 | 110.94 |
2012 | 111.97 |
2013 | 108.86 |
2014 | 98.94 |
2015 | 52.37 |
2016 | 44.05 |
2017 | 54.39 |
2018 | 71.07 |
2019 | 64.03 |
2020 | 42.30 |
2021/07 | 74.4 |
引用元:THE WORLD BANK
ブレント原油は別名で北海ブレント原油とも呼ばれています。
ブレント原油は世界3大原油の1つで、重要な原油価格の指標です。
ドバイ原油価格の推移(年次)
ドバイ原油価格の推移(年代別)は下記の通りです。
年代別 | ドバイ |
---|---|
1982 | 31.76 |
1983 | 28.73 |
1984 | 27.49 |
1985 | 26.46 |
1986 | 13.20 |
1987 | 16.94 |
1988 | 13.22 |
1989 | 15.70 |
1990 | 20.46 |
1991 | 16.56 |
1992 | 17.19 |
1993 | 14.94 |
1994 | 14.67 |
1995 | 16.12 |
1996 | 18.54 |
1997 | 18.10 |
1998 | 12.13 |
1999 | 17.17 |
2000 | 26.08 |
2001 | 22.71 |
2002 | 23.72 |
2003 | 26.74 |
2004 | 33.46 |
2005 | 49.29 |
2006 | 61.43 |
2007 | 68.37 |
2008 | 93.78 |
2009 | 61.75 |
2010 | 78.06 |
2011 | 106.03 |
2012 | 108.90 |
2013 | 105.43 |
2014 | 96.66 |
2015 | 51.18 |
2016 | 41.20 |
2017 | 53.12 |
2018 | 69.15 |
2019 | 63.18 |
2020 | 42.17 |
2021/07 | 73.0 |
引用元:THE WORLD BANK
ドバイ原油はアラブ首長国連邦のドバイで産出されている原油です。
一般人でもアラブ首長国連邦に石油王が居ることを認知しているほど、高い認知度をもっています。
ドバイ原油は主にアジアで取引されており、アジアの石油価格の指標になっています。
OPECバスケット価格の推移(年次)
OPECバスケット価格の推移(年代別)は下記の通りです。
年代別 | OPECバスケット |
---|---|
2003 | 28.15 |
2004 | 35.98 |
2005 | 50.60 |
2006 | 61.04 |
2007 | 69.07 |
2008 | 94.04 |
2009 | 60.86 |
2010 | 77.38 |
2011 | 107.44 |
2012 | 109.50 |
2013 | 105.94 |
2014 | 96.19 |
2015 | 49.56 |
2016 | 40.68 |
2017 | 52.51 |
2018 | 69.52 |
2019 | 64.02 |
2020 | 41.37 |
2021/07 | 73.53 |
引用元:OPEC
OPECバスケット価格は、OPEC諸国を代表する原油価格を荷重平均した値です。
原油市場全体を分析する時に利用する重要な指標で、約13カ国の原油をベースに産出しています。
FXの経済指標の見方とは?6つの重要指標の読み方と取引に活用する方法をわかりやすく解説
2021年の原油はコロナから回復している
代表的な原油価格WTIは、2021年1月に1バレル=60.5ドルを突破しており、新型コロナウィルス感染拡大前の水準に戻りました。
2021年は原油価格が右肩上がりに高騰している状態で、今後コロナショック時のような暴落が起きることは考えにくい見通しです。
新型コロナウィルスのワクチン接種の普及によって、各国の経済活動は正常化にむかっている為、原油の需要が回復傾向にあります。
これから原油をETF・CFDで取引しようと検討している人は、価格調整の乱高下でエントリーしないように注意しましょう。